型號 | 適用扭力 | 速度(rpm) | 重量(kg) | 扭力精度 | 電壓(v) |
HP-HS-001 | 0.1-0.8(kgf.cm) | 30-1200 | 0.35 | +-5% | AC220V |
10-80(mN.m) | 30-1800 | ||||
DP-HS-002 | 0.1-0.8(kgf.cm) | 30-1200 | 0.25 | +-5% | AC220V |
10-80(mN.m) | 30-1800 | ||||
DP-HL-001 | 0.3-2.0(kgf.cm) | 30-1200 | 0.35 | +-5% | AC220V |
30-200(mN.m) | 30-1800 | ||||
DP-HL-002 | 0.3-2.0(kgf.cm) | 30-1200 | 0.25 | +-5% | AC220V |
30-200(mN.m) | 30-1800 | ||||
DP-HXL-001 | 1.5-8.0(kgf.cm) | 30-1200 | 0.45 | +-5% | AC220V |
150-800(mN.m) | 30-1800 | ||||
DH-HXP-002 | 6.0-15(kgf.cm) | 30-700 | 0.45 | +-5% | AC220V |
600-1500(mN.m) | 30-700 | ||||
DP-HXL-003 | 3.0-13(kgf.cm) | 30-2000 | 0.65 | +-5% | AC220V |
300-1300(mN.m) | 30-2000 | ||||
DP-HXL-004 | 7.0-28.0(kgf.cm) | 30-1000 | 0.65 | +-5% | AC220V |
700-2800(mN.m) | 30-1000 |
型號 | 適用扭力 | 速度(rpm) | 重量(kg) | 扭力精度 | 電壓(V) |
DP-HDXL-001 | 5.0-42.0(kgf.cm) | 30-800 | 0.9 | +-5% | AC220 |
500-4200(mN.m) | 30-800 | ||||
DP-HDXL-002 | 10.0-70.0(kgf.cm) | 30-600 | 0.9 | +-5% | AC220 |
1000-7000(mN.m) | 30-600 | ||||
DP-HDXL-003 | 40.0-110.0(kgf.cm) | 30-300 | 0.9 | +-5% | AC220A |
4000-11000(mN.m) | 30-300 |
功能特點:
1、高精度扭力控制
2、鎖附結果可追溯、可導出、可上傳MES系統
3、采用高端進口馬達,產品壽命長
4、16種擰緊任務,可反轉擰松
5、精確的浮高/滑牙檢測,有OK、NG狀態指示燈和蜂鳴器提示,快速辨別異常
6、支持RS232/485 Modbus RTU通信協議,擴展性強,支持多路IO輸入輸出,可定制TCP/IP網口
7、機箱小巧,便于攜帶和安裝,調試簡易,提供二次開發的接口和技術支持